Mesin Yamaha MX King 150cc dipadukan dengan transmisi 5 percepatan dengan tenaga hingga 14 hp pada 8.500 rpm dan dengan semburan torsi puncak mencapai 13,8 pada 7.000 rpm.
Spesifikai Yamaha MX King 150
Dimensi | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.970 x 670 x 1.080 mm |
Jarak sumbu roda | 1.240 mm |
Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
Tinggi tempat duduk | 780 mm |
Berat | 116 kg |
Kapasitas tangki bensin | 4,2 liter |
Mesin | |
Tipe mesin | 4 langkah SOHC water cooled |
Jumlah/posisi silinder | silinder tunggal/tegak |
Diameter x Langkah | 57,0 x 58,7 mm |
Perbandingan kompresi | 10,4 : 1 |
Daya maksimum | 11,3 kW @ 8500 rpm |
Torsi maksimum | 13,8 Nm @ 7000 rpm |
Sistem starter | Electric starter dan kick starter |
Sistem pelumasan | basah |
Kapasitas oli mesin | 1 liter |
Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
Rangka | |
Tipe rangka | backbone |
Suspensi depan | teleskopik |
Suspensi belakang | monoshock |
Ban depan | 70/90-17MC 38P |
Ban belakang | 120/70-17MC 58P |
Rem depan | single disc |
Rem belakang | single disc |
Kelistrikan | |
Sistem pengapian | TCI |
Battery | YTZ4V/GTZ4V (3Ah) |
Tipe Busi | NGK-CR8E |
Daftar Harga OTR Motor Honda
Daftar Harga OTR Motor Yamaha
Form Pengajuan Kredit Online Klik Disini
Hemat Trafik Mobile Anda dengan UC Browser
Lindungi Sepeda Motor Anda dari Kehilangan bersama Asuransi88
0 Response to "ElkaMotor Yamaha MX King 150cc"
Post a Comment